Så här blev slutställningen i V75-tipset första gången
1. Håkan Jansson 21 rätt odds 68,82 Vinst 1140 kr
2. Maud Haraldsson 17 rätt odds 75,53 Vinst 570 kr
3. Ewa Andersson 17 rätt odds 57,66 Vinst 190 kr
4. Håkan Edén 17 rätt odds 56,01
5. Hasse Backström 16 rätt odds 51,42
6. Björn Beckman 14 rätt odds 66,66
7. Aja Edén 14 rätt odds 48,13
8. Birgitta Olsson 14 rätt odds 43,40
9. Magnus Haraldsson 13 rätt odds 70,24
10. Lotta Orre 13 rätt odds 29,98
11. Susanne Andersson 13 rätt odds 19,18
12. Christer Lundström 12 rätt odds 35,67
13. Evert Oskarsson 11 rätt odds 56,31
14. Björn Haraldsson 11 rätt odds 48,13
15. Lennart Ellström 11 rätt odds 37,35
16. Kurt Eriksson 10 rätt odds 81,28
17. Karl-Erik Pettersson 8 rätt odds 110,16
18. Sven-Olle Larsson 5 rätt odds 19,73
19. Ann-Catrine von Oelreich 3 rätt odds 13,95 |